VALORES LIQUIDATIVOS
Fecha (dd/mm/aaaa) | Último Valor Liquidativo | Diferencia % dia anterior | Rentabilidad Acumulada del Ejercicio |
|
Fondos de Inversión | ||||
FONDONORTE, F.I. | 02/02/2023 | 4,422751 | 0,60% | 3,46% |
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F.I. | 02/02/2023 | 100,083000 | 0,82% | 4,63% |
FONDONORTE EUROBOLSA, F.I. | 02/02/2023 | 8,219713 | 0,91% | 9,19% |
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
FONDONORTE, F.I. | -8,06% | 5,42% | -1,44% | 6,75% | -4,67% * | 2,98% |
FONDONORTE EUROBOLSA, F.I. | -10,00% * | 19,75% * | -10,71% | 21,56% | -12,73% | 12,44% |
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F.I. # | -8,96% | 7,18% | - | - | - | - |
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
* : Durante el ejercicio se produjo una modificación sustancial en la política de inversión del fondo.
# : La rentabilidad anual incluye dividendos.
GESNORTE desarrolla desde 1968 una labor de gestión activa de sus fondos dirigida a obtener la máxima rentabilidad para sus partícipes y por la que ha obtenido los más prestigiosos premios del sector.
