VALORES LIQUIDATIVOS
Fecha (dd/mm/aaaa) | Último Valor Liquidativo | Diferencia % dia anterior | Rentabilidad Acumulada del Ejercicio |
|
Fondos de Inversión | ||||
FONDONORTE, F.I. | 01/06/2023 | 4,433544 | 0,22% | 3,71% |
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F.I. | 01/06/2023 | 98,551413 | 0,14% | 3,03% |
FONDONORTE EUROBOLSA, F.I. | 01/06/2023 | 8,242957 | 0,72% | 9,50% |
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
FONDONORTE, F.I. | -8,06% | 5,42% | -1,44% | 6,75% | -4,67% * | 2,98% |
FONDONORTE EUROBOLSA, F.I. | -10,00% * | 19,75% * | -10,71% | 21,56% | -12,73% | 12,44% |
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F.I. # | -8,96% | 7,18% | - | - | - | - |
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
* : Durante el ejercicio se produjo una modificación sustancial en la política de inversión del fondo.
# : La rentabilidad anual incluye dividendos.
GESNORTE desarrolla desde 1968 una labor de gestión activa de sus fondos dirigida a obtener la máxima rentabilidad para sus partícipes y por la que ha obtenido los más prestigiosos premios del sector.
