VALORES LIQUIDATIVOS
Fecha (dd/mm/aaaa) | Último Valor Liquidativo | Diferencia % dia anterior | Rentabilidad Acumulada del Ejercicio |
|
Fondos de Inversión | ||||
FONDONORTE, F.I. | 16/08/2022 | 4,404105 | 0,06% | -5,29% |
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F.I. | 16/08/2022 | 100,196023 | 0,23% | -4,64% |
FONDONORTE EUROBOLSA, F.I. | 16/08/2022 | 7,629940 | 0,42% | -8,78% |
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
FONDONORTE, F.I. | 5,42% | -1,44% | 6,75% | -4,67% * | 2,98% | 1,52% |
FONDONORTE EUROBOLSA, F.I. | 19,75% * | -10,71% | 21,56% | -12,73% | 12,44% | 0,38% |
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F.I. # | 7,18% | - | - | - | - | - |
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
* : Durante el ejercicio se produjo una modificación sustancial en la política de inversión del fondo.
# : La rentabilidad anual incluye dividendos.
GESNORTE desarrolla desde 1968 una labor de gestión activa de sus fondos dirigida a obtener la máxima rentabilidad para sus partícipes y por la que ha obtenido los más prestigiosos premios del sector.
